| Итого | За последние 12 месяцев | Mar | Feb | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | |
| По разделу | 20771 | 2047 | 65 | 216 | 261 | 485 | 319 | 180 | 175 | 104 | 79 | 87 | 48 | 28 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 11 | 11 | 8 | 9 | 17 | 11 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 25 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 13 | 8 | 10 | 7 | 9 | 2 | 10 | 9 | 11 | 12 | 8 | 16 | 4 | 14 | 11 | 13 | 18 | 14 | 11 | 7 | 4 | 6 |
| К Чаадаеву | 1678 | 1675 | 57 | 181 | 234 | 475 | 309 | 142 | 112 | 54 | 43 | 47 | 17 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 25 | 0 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 13 | 8 | 6 | 5 | 9 | 2 | 10 | 9 | 11 | 12 | 6 | 16 | 4 | 14 | 11 | 13 | 18 | 14 | 11 | 4 | 1 | 5 |
| Я вас любил: любовь еще, быть может... | 1239 | 1234 | 49 | 147 | 152 | 263 | 173 | 136 | 118 | 65 | 47 | 50 | 21 | 13 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 17 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| Я памятник себе воздвиг нерукотворный | 989 | 989 | 24 | 106 | 136 | 228 | 122 | 96 | 119 | 56 | 43 | 47 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| К *** ("Я помню чудное мгновенье...") | 920 | 919 | 38 | 112 | 108 | 188 | 126 | 81 | 75 | 64 | 46 | 63 | 15 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Пророк | 773 | 773 | 29 | 98 | 112 | 193 | 95 | 41 | 50 | 57 | 38 | 41 | 19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Деревня | 757 | 753 | 20 | 59 | 104 | 132 | 118 | 72 | 79 | 54 | 40 | 51 | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| Во глубине сибирских руд... | 649 | 646 | 16 | 81 | 81 | 122 | 85 | 60 | 49 | 53 | 40 | 43 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Осень (Отрывок) | 585 | 585 | 15 | 43 | 65 | 72 | 64 | 84 | 75 | 57 | 37 | 43 | 17 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Сергею Есенину | 556 | 556 | 14 | 49 | 71 | 78 | 53 | 51 | 55 | 61 | 47 | 49 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Вольность. Ода | 525 | 525 | 14 | 47 | 67 | 85 | 73 | 43 | 51 | 51 | 40 | 37 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Песня о Соколе | 508 | 508 | 32 | 84 | 59 | 64 | 65 | 65 | 81 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Вновь я посетил... (фрагмент) | 482 | 482 | 12 | 37 | 49 | 60 | 48 | 48 | 73 | 54 | 38 | 39 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Разговор с товарищем Лениным | 478 | 478 | 12 | 42 | 55 | 53 | 49 | 46 | 51 | 64 | 47 | 42 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Разговор с фининспектором о поэзии | 459 | 459 | 14 | 41 | 58 | 67 | 39 | 40 | 41 | 62 | 37 | 35 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Прозаседавшиеся | 458 | 458 | 11 | 47 | 58 | 70 | 39 | 41 | 45 | 56 | 36 | 38 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Клеветникам России | 442 | 433 | 11 | 37 | 48 | 44 | 45 | 41 | 55 | 58 | 41 | 40 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Вакхическая песня | 437 | 432 | 11 | 37 | 43 | 48 | 45 | 41 | 47 | 49 | 40 | 38 | 18 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Бюрократиада | 432 | 432 | 11 | 35 | 50 | 53 | 41 | 40 | 40 | 58 | 42 | 41 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Общее руководство для начинающих подхалим | 418 | 418 | 12 | 33 | 50 | 51 | 37 | 40 | 43 | 56 | 37 | 37 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Mar | Feb | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | |
| Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем... | 420 | 416 | 11 | 36 | 43 | 42 | 43 | 39 | 46 | 54 | 39 | 40 | 15 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Бумажные ужасы | 415 | 415 | 9 | 32 | 50 | 50 | 34 | 45 | 48 | 54 | 37 | 36 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Желание славы | 401 | 401 | 10 | 34 | 43 | 49 | 39 | 39 | 44 | 55 | 37 | 34 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Что такое? | 397 | 397 | 11 | 31 | 41 | 43 | 38 | 41 | 48 | 55 | 36 | 39 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Погасло дневное светило... | 397 | 397 | 9 | 36 | 44 | 48 | 35 | 39 | 44 | 54 | 37 | 36 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Простишь ли мне ревнивые мечты... | 397 | 397 | 9 | 38 | 42 | 49 | 35 | 38 | 39 | 54 | 38 | 35 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Товарищ Иванов | 395 | 395 | 10 | 33 | 46 | 41 | 39 | 37 | 47 | 56 | 37 | 35 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Бородинская годовщина | 398 | 394 | 10 | 37 | 42 | 41 | 41 | 37 | 45 | 52 | 39 | 37 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Смена убеждений | 393 | 393 | 10 | 32 | 45 | 44 | 38 | 38 | 46 | 53 | 37 | 36 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Кокетке ("И вы поверить мне могли...") | 393 | 393 | 11 | 34 | 41 | 48 | 38 | 38 | 44 | 52 | 36 | 35 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Кандидат из партии | 392 | 392 | 10 | 34 | 45 | 43 | 41 | 36 | 44 | 53 | 37 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Городок | 396 | 391 | 10 | 34 | 43 | 42 | 36 | 36 | 46 | 52 | 40 | 36 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Прощанье | 391 | 391 | 11 | 32 | 42 | 46 | 36 | 39 | 43 | 53 | 36 | 37 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Столп | 389 | 389 | 11 | 33 | 43 | 45 | 37 | 37 | 43 | 55 | 37 | 35 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Во весь голос. Первое вступление в поэму | 389 | 389 | 10 | 32 | 46 | 43 | 38 | 38 | 44 | 52 | 36 | 36 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Жуковскому | 386 | 386 | 11 | 34 | 40 | 46 | 37 | 37 | 38 | 53 | 37 | 36 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Князю А. М. Горчакову | 383 | 383 | 11 | 31 | 41 | 45 | 36 | 38 | 38 | 56 | 37 | 35 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Как закалялась сталь | 372 | 372 | 10 | 39 | 55 | 51 | 29 | 32 | 35 | 49 | 25 | 36 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Один из королей республики | 352 | 352 | 12 | 36 | 39 | 49 | 45 | 36 | 50 | 49 | 33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Умолкну скоро я!.. Но если в день печали... | 283 | 283 | 7 | 24 | 39 | 41 | 26 | 29 | 29 | 37 | 22 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Mar | Feb | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | |
