| Итого | За последние 12 месяцев | Feb | Jan | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | |
| По разделу | 58265 | 2877 | 23 | 258 | 504 | 619 | 231 | 311 | 129 | 136 | 150 | 167 | 154 | 195 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 11 | 6 | 13 | 6 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 19 | 7 | 9 | 8 | 12 | 11 | 12 | 11 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 11 | 17 | 21 | 6 | 14 | 25 | 17 | 14 | 22 | 22 | 7 | 12 | 15 | 30 | 16 | 21 | 16 | 9 | 21 | 23 | 27 | 18 | 24 |
| К Чаадаеву | 6638 | 2359 | 16 | 224 | 496 | 617 | 187 | 223 | 82 | 83 | 107 | 107 | 102 | 115 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 11 | 4 | 13 | 6 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 19 | 7 | 9 | 8 | 12 | 11 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 11 | 17 | 21 | 3 | 14 | 25 | 16 | 14 | 22 | 22 | 7 | 10 | 15 | 30 | 16 | 21 | 16 | 9 | 21 | 23 | 27 | 18 | 24 |
| Я памятник себе воздвиг нерукотворный | 4480 | 1637 | 12 | 169 | 335 | 254 | 114 | 158 | 79 | 85 | 92 | 99 | 101 | 139 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 11 | 2 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 7 | 4 | 11 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 16 | 17 | 12 | 18 | 13 | 7 | 12 | 15 | 20 | 16 | 15 | 16 | 5 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 |
| К *** ("Я помню чудное мгновенье...") | 3440 | 1567 | 15 | 143 | 294 | 300 | 127 | 82 | 84 | 87 | 99 | 103 | 107 | 126 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 8 | 5 | 12 | 15 | 6 | 11 | 9 | 19 | 8 | 13 | 15 | 5 | 14 | 13 | 14 | 14 | 21 |
| Я вас любил: любовь еще, быть может... | 4346 | 1362 | 9 | 127 | 193 | 170 | 90 | 104 | 85 | 91 | 116 | 115 | 105 | 157 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 | 7 | 5 | 9 | 8 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 |
| Песня о буревестнике | 1563 | 1284 | 19 | 149 | 129 | 141 | 160 | 119 | 112 | 109 | 114 | 142 | 81 | 9 | 0 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Клеветникам России | 1835 | 1084 | 10 | 100 | 96 | 88 | 75 | 71 | 101 | 123 | 110 | 118 | 116 | 76 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Пророк | 2867 | 1032 | 7 | 84 | 178 | 155 | 87 | 268 | 23 | 39 | 43 | 47 | 46 | 55 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 7 | 9 | 4 | 7 | 13 | 4 | 0 | 5 | 9 | 10 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | 11 | 5 |
| Песня о Соколе | 1840 | 665 | 6 | 55 | 62 | 60 | 64 | 38 | 39 | 38 | 40 | 63 | 95 | 105 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Во глубине сибирских руд... | 1743 | 537 | 5 | 57 | 126 | 105 | 46 | 46 | 25 | 29 | 24 | 25 | 29 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 7 |
| Как закалялась сталь | 1323 | 425 | 7 | 60 | 52 | 60 | 64 | 40 | 25 | 28 | 28 | 28 | 27 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Осень (Отрывок) | 1408 | 395 | 2 | 23 | 32 | 38 | 88 | 72 | 23 | 23 | 24 | 29 | 32 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Вольность. Ода | 1280 | 390 | 5 | 25 | 37 | 61 | 32 | 97 | 21 | 24 | 26 | 24 | 32 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Деревня | 1638 | 379 | 5 | 27 | 46 | 65 | 34 | 51 | 23 | 26 | 32 | 30 | 31 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Вновь я посетил... (фрагмент) | 1112 | 304 | 4 | 20 | 21 | 29 | 27 | 75 | 22 | 21 | 25 | 27 | 27 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Сергею Есенину | 1222 | 304 | 5 | 34 | 31 | 27 | 24 | 23 | 21 | 31 | 26 | 33 | 35 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Разговор с фининспектором о поэзии | 1025 | 273 | 3 | 30 | 38 | 27 | 21 | 23 | 21 | 21 | 23 | 26 | 29 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Прозаседавшиеся | 1001 | 269 | 2 | 24 | 37 | 31 | 21 | 18 | 20 | 20 | 26 | 33 | 28 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Разговор с товарищем Лениным | 1023 | 256 | 3 | 28 | 25 | 18 | 20 | 22 | 24 | 23 | 28 | 27 | 32 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Один из королей республики | 823 | 239 | 2 | 22 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 24 | 25 | 26 | 26 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Feb | Jan | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | |
| Погасло дневное светило... | 878 | 235 | 2 | 17 | 19 | 19 | 23 | 41 | 19 | 21 | 24 | 22 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем... | 881 | 223 | 2 | 18 | 18 | 17 | 22 | 21 | 22 | 25 | 26 | 22 | 25 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Бюрократиада | 921 | 217 | 2 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 28 | 26 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Общее руководство для начинающих подхалим | 877 | 216 | 2 | 20 | 21 | 16 | 20 | 20 | 19 | 22 | 21 | 25 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Вакхическая песня | 890 | 214 | 3 | 19 | 18 | 17 | 22 | 19 | 20 | 21 | 25 | 23 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Простишь ли мне ревнивые мечты... | 837 | 213 | 3 | 17 | 22 | 19 | 19 | 21 | 19 | 21 | 23 | 23 | 24 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Бумажные ужасы | 852 | 210 | 2 | 19 | 23 | 15 | 18 | 17 | 18 | 22 | 23 | 27 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Бородинская годовщина | 831 | 207 | 2 | 18 | 17 | 16 | 24 | 16 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Городок | 812 | 204 | 3 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 23 | 25 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Столп | 815 | 204 | 2 | 20 | 17 | 15 | 18 | 17 | 18 | 22 | 22 | 26 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Песни Беранже | 636 | 203 | 2 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 20 | 23 | 23 | 25 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Прощанье | 819 | 203 | 3 | 17 | 15 | 16 | 19 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Товарищ Иванов | 812 | 203 | 2 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 | 23 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Что такое? | 817 | 201 | 2 | 19 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 | 26 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Смена убеждений | 817 | 201 | 2 | 21 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кандидат из партии | 806 | 200 | 2 | 19 | 17 | 15 | 18 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Жуковскому | 791 | 200 | 3 | 15 | 16 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Желание славы | 815 | 200 | 2 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кокетке ("И вы поверить мне могли...") | 798 | 196 | 3 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Во весь голос. Первое вступление в поэму | 807 | 195 | 2 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 21 | 23 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Feb | Jan | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | |
